全国招考服务平台

当前位置:首页 >>

海口市美兰区2023年省外设点校园招聘报名

更新时间:2024-10-18 10:04:28

职位名称 职位人数 报名人数 已通过审核人数 竞争比例
广州考点 - 中学语文-海口市第九中学(1001) 1 21 17 17:1
广州考点 - 中学语文-海口市桂林洋中学(1002) 1 8 8 8:1
广州考点 - 中学数学-海口市第九中学(1003) 2 15 15 7.5:1
广州考点 - 中学数学-海口市桂林洋中学(1004) 2 10 8 4:1
广州考点 - 中学英语-海口市第九中学(1005) 1 10 8 8:1
广州考点 - 中学英语-海口市桂林洋中学(1006) 1 6 6 6:1
广州考点 - 中学物理-海口市第九中学(1007) 1 11 9 9:1
广州考点 - 中学物理-海口市桂林洋中学(1008) 1 8 7 7:1
广州考点 - 中学生物-海口市桂林洋中学(1009) 1 12 9 9:1
广州考点 - 中学政治-海口市第九中学(1010) 1 9 8 8:1
广州考点 - 中学政治-海口市桂林洋中学(1011) 1 8 4 4:1
广州考点 - 中学历史-海口市第九中学(1012) 1 7 6 6:1
广州考点 - 中学美术-海口市第九中学(1013) 1 13 10 10:1
广州考点 - 中学美术-海口市桂林洋中学(1014) 1 7 5 5:1
广州考点 - 中学音乐-海口市第九中学(1015) 1 25 17 17:1
广州考点 - 中学音乐-海口市桂林洋中学(1016) 1 15 9 9:1
广州考点 - 中学体育-海口市第九中学(1017) 1 21 17 17:1
广州考点 - 中学体育-海口市桂林洋中学(1018) 1 11 8 8:1
广州考点 - 小学语文-海口市第二十八小学(1019) 3 27 22 7.3:1
广州考点 - 小学语文-海口市英才小学(1020) 2 17 16 8:1
广州考点 - 小学语文-海口市海甸小学(1021) 2 16 14 7:1
广州考点 - 小学数学-海口市第二十八小学(1022) 4 31 23 5.8:1
广州考点 - 小学数学-海口市英才小学(1023) 2 15 9 4.5:1
广州考点 - 小学数学-海口市海甸小学(1024) 2 9 9 4.5:1
广州考点 - 小学英语-海口市第二十八小学(1025) 1 4 4 4:1
广州考点 - 小学英语-海口市英才小学(1026) 1 5 5 5:1
广州考点 - 小学英语-海口市海甸小学(1027) 1 7 6 6:1
广州考点 - 小学思政-海口市第二十八小学(1028) 1 4 3 3:1
广州考点 - 小学思政-海口市英才小学(1029) 1 3 3 3:1
广州考点 - 小学体育-海口市英才小学(1030) 1 25 12 12:1
广州考点 - 小学心理-海口市第二十八小学(1031) 1 18 12 12:1
广州考点 - 小学心理-海口市海甸小学(1032) 1 9 8 8:1
长沙考点 - 中学语文-海口市第七中学(2001) 2 24 22 11:1
长沙考点 - 中学语文-海口市第九中学海甸学校(2002) 1 13 12 12:1
长沙考点 - 中学数学-海口市第七中学(2003) 1 8 8 8:1
长沙考点 - 中学数学-海口市第九中学海甸学校(2004) 1 7 7 7:1
长沙考点 - 中学英语-海口市第七中学(2005) 1 13 8 8:1
长沙考点 - 中学英语-海口市第九中学海甸学校(2006) 1 11 8 8:1
长沙考点 - 中学物理-海口市第九中学海甸学校(2007) 1 12 9 9:1
长沙考点 - 中学生物-海口市第七中学(2008) 1 14 11 11:1
长沙考点 - 中学政治-海口市第七中学(2009) 1 10 10 10:1
长沙考点 - 中学政治-海口市第九中学海甸学校(2010) 1 12 11 11:1
长沙考点 - 中学历史-海口市第七中学(2011) 1 11 10 10:1
长沙考点 - 中学历史-海口市第九中学海甸学校(2012) 1 10 10 10:1
长沙考点 - 中学地理-海口市第七中学(2013) 1 23 20 20:1
长沙考点 - 中学美术-海口市第七中学(2014) 1 19 14 14:1
长沙考点 - 中学体育-海口市第七中学(2015) 1 26 19 19:1
长沙考点 - 小学语文-海口市第三十一小学(2016) 1 11 10 10:1
长沙考点 - 小学语文-海口市龙峰实验小学(2017) 2 21 18 9:1
长沙考点 - 小学语文-海口市英才滨江小学(2018) 3 29 26 8.7:1
长沙考点 - 小学数学-海口市第三十一小学(2019) 1 6 5 5:1
长沙考点 - 小学数学-海口市龙峰实验小学(2020) 2 11 9 4.5:1
长沙考点 - 小学数学-海口市英才滨江小学(2021) 3 20 15 5:1
长沙考点 - 小学英语-海口市第三十一小学(2022) 1 6 6 6:1
长沙考点 - 小学英语-海口市龙峰实验小学(2023) 1 7 6 6:1
长沙考点 - 小学英语-海口市英才滨江小学(2024) 1 8 8 8:1
长沙考点 - 小学思政-海口市第三十一小学(2025) 1 2 2 2:1
长沙考点 - 小学思政-海口市龙峰实验小学(2026) 1 3 3 3:1
长沙考点 - 小学思政-海口市英才滨江小学(2027) 1 3 3 3:1
长沙考点 - 小学美术-海口市第三十一小学(2028) 1 8 8 8:1
长沙考点 - 小学美术-海口市龙峰实验小学(2029) 1 9 9 9:1
长沙考点 - 小学美术-海口市英才滨江小学(2030) 1 17 10 10:1
长沙考点 - 小学音乐-海口市龙峰实验小学(2031) 1 24 18 18:1
长沙考点 - 小学体育-海口市第三十一小学(2032) 1 20 13 13:1
长沙考点 - 小学体育-海口市龙峰实验小学(2033) 1 15 13 13:1
长沙考点 - 小学体育-海口市英才滨江小学(2034) 1 19 14 14:1
长沙考点 - 小学心理-海口市龙峰实验小学(2035) 1 17 14 14:1
长春考点 - 中学语文-海口市第十中学(3001) 1 16 14 14:1
长春考点 - 中学语文-海口市海联中学(3002) 2 20 18 9:1
长春考点 - 中学数学-海口市第十中学(3003) 1 8 7 7:1
长春考点 - 中学数学-海口市海联中学(3004) 2 11 9 4.5:1
长春考点 - 中学英语-海口市第十中学(3005) 1 13 10 10:1
长春考点 - 中学英语-海口市海联中学(3006) 1 10 9 9:1
长春考点 - 中学物理-海口市海联中学(3007) 1 7 7 7:1
长春考点 - 中学生物-海口市第十中学(3008) 1 19 16 16:1
长春考点 - 中学政治-海口市海联中学(3009) 1 8 7 7:1
长春考点 - 中学历史-海口市海联中学(3010) 1 9 7 7:1
长春考点 - 中学地理-海口市第十中学(3011) 1 13 13 13:1
长春考点 - 中学美术-海口市海联中学(3012) 1 21 13 13:1
长春考点 - 中学体育-海口市第十中学(3013) 1 17 15 15:1
长春考点 - 中学体育-海口市海联中学(3014) 1 14 9 9:1
长春考点 - 小学语文-海口市龙岐小学(3015) 2 18 17 8.5:1
长春考点 - 小学语文-海口市美苑小学(3016) 2 22 18 9:1
长春考点 - 小学语文-海口市美兰实验小学(3017) 2 24 22 11:1
长春考点 - 小学语文-海口市灵山镇中心学校(3018) 3 24 22 7.3:1
长春考点 - 小学数学-海口市龙岐小学(3019) 2 13 13 6.5:1
长春考点 - 小学数学-海口市美苑小学(3020) 2 23 20 10:1
长春考点 - 小学数学-海口市美兰实验小学(3021) 1 8 7 7:1
长春考点 - 小学数学-海口市灵山镇中心学校(3022) 3 9 8 2.7:1
长春考点 - 小学英语-海口市龙岐小学(3023) 1 5 5 5:1
长春考点 - 小学英语-海口市美苑小学(3024) 1 6 4 4:1
长春考点 - 小学英语-海口市美兰实验小学(3025) 1 6 5 5:1
长春考点 - 小学思政-海口市龙岐小学(3026) 1 3 2 2:1
长春考点 - 小学思政-海口市美苑小学(3027) 1 5 3 3:1
长春考点 - 小学思政-海口市美兰实验小学(3028) 1 4 4 4:1
长春考点 - 小学思政-海口市灵山镇中心学校(3029) 1 3 2 2:1
长春考点 - 小学音乐-海口市美苑小学(3030) 1 19 12 12:1
长春考点 - 小学音乐-海口市灵山镇中心学校(3031) 1 9 9 9:1
长春考点 - 小学体育-海口市美苑小学(3032) 1 11 10 10:1
长春考点 - 小学体育-海口市灵山镇中心学校(3033) 1 11 8 8:1
长春考点 - 小学心理-海口市灵山镇中心学校(3034) 1 9 8 8:1
合计 130 1294 1059 8.1:1
 

如需技术支持,请直接联系考试项目中的联系电话

琼ICP备2021002026号-1