全国招考服务平台

招聘29名社会救助工作人员派遣至屯昌县民政局
当前位置:首页 >> 派遣至屯昌县民政局社会救助工作人员招聘综合成绩及体检入围名单公告
联系信息

派遣至屯昌县民政局社会救助工作人员招聘综合成绩及体检入围名单公告

 

派遣至屯昌县民政局社会救助工作人员招聘综合成绩及体检入围名单公告

根据《招聘29名社会救助工作人员派遣至屯昌县民政局的公告》有关要求,笔试、面试考试已结束现将考试综合成绩及体检相关事宜予以公告。

一、综合成绩及体检入围人员名单

体检入围人员遵照招聘公告要求按综合成绩(笔试、面试所占综合成绩比值分别为60%40%)排名顺序,按拟招聘人数1:1比例确定,体检不合格或自愿放弃体检的予以淘汰,按成绩排名顺序递补体检人员。综合成绩排名及体检入围人员名单如下:

序号 报考区域 姓名 笔试换算成绩 面试换算成绩 综合成绩 体检
1 县民政局 陈宋辉 57 65.17 60.27 体检
2 县民政局 王冠莹 58 61 59.20 体检
3 县民政局 符健 55 64.5 58.80  
4 县民政局 曾维坤 56 缺考 33.60  
5 屯城镇(含广青居) 王康杰 49 73.17 58.67 体检
6 屯城镇(含广青居) 王金娣 52 68 58.40 体检
7 屯城镇(含广青居) 黄妃 51 65.33 56.73 体检
8 屯城镇(含广青居) 吴晓慧 50 65.5 56.20 体检
9 屯城镇(含广青居) 陈智聪 47 69.5 56.00 体检
10 屯城镇(含广青居) 林云 47 66.67 54.87  
11 屯城镇(含广青居) 江美荣 46 68 54.80  
12 屯城镇(含广青居) 陈洪富 47 64.67 54.07  
13 屯城镇(含广青居) 张倩倩 46 64.33 53.33  
14 屯城镇(含广青居) 张昌霖 52 缺考 31.20  
15 南坤镇(含中坤居) 曾德教 62.5 69.17 65.17 体检
16 南坤镇(含中坤居) 王兴林 60 63.5 61.40 体检
17 南坤镇(含中坤居) 何雨婷 58 66.5 61.40 体检
18 南坤镇(含中坤居) 周凤文 55 69.17 60.67 体检
19 南坤镇(含中坤居) 吴汶睿 58 63.67 60.27 体检
20 南坤镇(含中坤居) 陈万友 53.5 70.17 60.17  
21 南坤镇(含中坤居) 蔡用崧 53 69.33 59.53  
22 南坤镇(含中坤居) 温子贤 52.5 63.17 56.77  
23 南坤镇(含中坤居) 寻莉 45 66.17 53.47  
24 南坤镇(含中坤居) 于茜 44.5 缺考 26.70  
25 坡心镇(含中建居) 陈山棉 52 66.83 57.93 体检
26 坡心镇(含中建居) 吴珊珊 50 67.83 57.13 体检
27 坡心镇(含中建居) 陈才锦 51 63.33 55.93 体检
28 坡心镇(含中建居) 覃秀巧 49 64.33 55.13  
29 坡心镇(含中建居) 谢乙锋 48 64.83 54.73  
30 坡心镇(含中建居) 陈垂天 47 65.17 54.27  
31 枫木镇(含南吕居) 邓蕾 55 64 58.60 体检
32 枫木镇(含南吕居) 王从铮 52 67.5 58.20 体检
33 枫木镇(含南吕居) 王廷培 48 63.83 54.33 体检
34 枫木镇(含南吕居) 王双双 43 65.5 52.00  
35 枫木镇(含南吕居) 杜林涛  41 64.67 50.47  
36 枫木镇(含南吕居) 王文钰 43 60 49.80  
37 西昌镇(含晨星居) 马晓红 53 64.83 57.73 体检
38 西昌镇(含晨星居) 唐望龙 52 66.17 57.67 体检
39 西昌镇(含晨星居) 王大冲 51 67.17 57.47  
40 西昌镇(含晨星居) 张美惠 47 65.67 54.47  
41 新兴镇 曹亚莹 59 64.5 61.20 体检
42 新兴镇 吴乾明 57 66 60.60 体检
43 新兴镇 许宇钧 58 63.33 60.13 体检
44 新兴镇 陈奕锦 52 72.17 60.07  
45 新兴镇 王文喜 50 62.83 55.13  
46 新兴镇 黎兴婷 43 64.67 51.67  
47 南吕镇 程楷 63 74.17 67.47 体检
48 南吕镇 许焕铭 60 70.67 64.27 体检
49 南吕镇 王世钊 60 60.5 60.20 体检
50 南吕镇 王艳 46.5 68.5 55.30  
51 南吕镇 黎锋 46.5 67.67 54.97  
52 南吕镇 郑大润 59 缺考 35.40  
53 乌坡镇 李玉慧 47 73.17 57.47 体检
54 乌坡镇 郭义鹏 45 66.5 53.60 体检
55 乌坡镇 林小茗 43 68.33 53.13 体检
56 乌坡镇 曾扬先 40 70.83 52.33  
57 乌坡镇 王河丹 37 66.5 48.80  
58 乌坡镇 王晋敏 33 64.5 45.60  
 

二、体检相关事项

请体检入围人员自行前往县人民医院进行入职体检,也可以提供近三甲医院/县人民医院近三个月的体检报告,体检不合格的,不予聘用。

体检项目为:内科、外科、血常规、尿常规、心电图、X光胸透、肝功能、妊娠(女性),有孕者请于体检前告知工作人员,体检前不吃早餐。

三、咨询电话

1.联系电话:0898-32696800

2.本招聘公告中咨询电话的接听时间均为上午09:00-12:00,下午15:00-17:30

 

 

海南易择人力资源有限公司

2022428

 

如需技术支持,请直接联系考试项目中的联系电话

琼ICP备2021002026号-1