全国招考服务平台

保亭黎族苗族自治县司法局公开招聘司法所协理员
当前位置:首页 >> 保亭黎族苗族自治县司法局公开招聘司法所协理员的公告(第3号)
联系信息

保亭黎族苗族自治县司法局公开招聘司法所协理员的公告(第3号)

保亭黎族苗族自治县司法局公开招聘司法所协理员的公告(3号)

保亭黎族苗族自治县司法局司法所协理员公开招聘笔试工作已经结束,根据《保亭黎族苗族自治县司法局司法所协理员公开招聘(第1号)》要求,现将笔试成绩及面试相关工作公告如下:

一、笔试成绩及面试人员名单

保亭黎族苗族自治县司法局司法所协理员招聘笔试成绩及面试人员名单(详见附件)。如有错漏,请于202471212:00前反馈至0898-83661250,预期不予受理。

 

二、面试考核相关事项

时间:2024713日(周六)上午800开始;

地点:海南省国兴中学保亭学校中学部聚智楼3楼;

方式:结构化面试。

注意事项:

1.入围面试人员请于2024713日上午0730进入对应候考室签到,0800未到达对应候考室签到的,视为自动放弃面试资格。

2.入围面试的考生凭本人有效期内身份证原件和笔试准考证,并在现场进行抽签以确定面试顺序,上述资料缺一者,不可进入考场参加面试。

身份证过期正在补办或身份证丢失的考生,可持有效期内临时身份证、公安部门开具加盖公章的身份证明或者第三代海南省社会保障卡(实体卡)参加面试。

3.考生不得携带手机等通讯工具进入候考室,在候考过程中必须服从工作人员的管理,未经同意擅自离开候考室或与外界有任何联系的,取消面试资格。

面试全程将进行封闭式管理,候考考生不得中途离场,否则视为放弃面试资格。

4.面试结束后,考生应按现场安排离开面试考场,不得在考场外逗留,否则取消面试成绩。

5.考生请提前熟悉面试地点、道路交通等情况,避免找不到面试考场。

 

 附件:保亭黎族苗族自治县司法局司法所协理员招聘笔试成绩及面试人员名单。

 

 202479

保亭黎族苗族自治县司法局公开招聘司法所协理员
笔试成绩表(按岗位排序)
序号 姓名 报考岗位 笔试成绩 排名 备注
1 黎健翮 协理员-什玲司法所 66.45 1 进入面试
2 黄潇潇 协理员-什玲司法所 66.40 2 进入面试
3 吉才鹏 协理员-什玲司法所 65.50 3 进入面试
4 林雪 协理员-什玲司法所 65.05 4 进入面试
5 王千秋 协理员-什玲司法所 64.15 5  
6 李开铭 协理员-什玲司法所 62.30 6  
7 洪世华 协理员-什玲司法所 60.90 7  
8 黄鸿洁 协理员-什玲司法所 59.95 8  
9 刘天浩 协理员-什玲司法所 56.30 9  
10 卓海妍 协理员-什玲司法所 55.65 10  
11 王向瑜 协理员-什玲司法所 53.45 11  
12 樊乙洁 协理员-什玲司法所 53.45 11  
13 林志广 协理员-什玲司法所 53.40 13  
14 郑美珍 协理员-什玲司法所 52.80 14  
15 黄雅露 协理员-什玲司法所 52.50 15  
16 黄菲 协理员-什玲司法所 52.10 16  
17 蒋海成 协理员-什玲司法所 49.80 17  
18 黄兴 协理员-什玲司法所 41.95 18  
19 盘腾斌 协理员-什玲司法所 0.00 缺考  
20 黄路伟 协理员-什玲司法所 0.00 缺考  
21 黄群望 协理员-什玲司法所 0.00 缺考  
22 陈淑婕 协理员-保城司法所 69.50 1 进入面试
23 黄思瑜 协理员-保城司法所 68.30 2 进入面试
24 韦莹慧 协理员-保城司法所 65.50 3 进入面试
25 刘硕文 协理员-保城司法所 62.20 4 进入面试
26 林振武 协理员-保城司法所 62.05 5  
27 林静茹 协理员-保城司法所 61.65 6  
28 洪嫄嫄 协理员-保城司法所 61.35 7  
29 黄妙莎 协理员-保城司法所 59.85 8  
30 陈欢 协理员-保城司法所 59.55 9  
31 王梦倩 协理员-保城司法所 58.60 10  
32 庞萱彤 协理员-保城司法所 58.00 11  
33 李惠欣 协理员-保城司法所 57.50 12  
34 邱芳婷 协理员-保城司法所 57.15 13  
35 黄慧娟 协理员-保城司法所 56.90 14  
36 谭智云 协理员-保城司法所 55.90 15  
37 张淑婉 协理员-保城司法所 54.45 16  
38 何金桧 协理员-保城司法所 54.45 16  
39 朱琳 协理员-保城司法所 53.80 18  
40 符晓纯 协理员-保城司法所 53.35 19  
41 罗嘉伟 协理员-保城司法所 52.70 20  
42 石碗怡 协理员-保城司法所 52.10 21  
43 梁杰辉 协理员-保城司法所 51.95 22  
44 梅肖芸 协理员-保城司法所 51.85 23  
45 魏晴晴 协理员-保城司法所 51.10 24  
46 黄青慧 协理员-保城司法所 0.00 缺考  
47 吉秀怡 协理员-保城司法所 0.00 缺考  
48 王菲 协理员-城镇司法所 68.90 1 进入面试
49 吴蕾 协理员-城镇司法所 66.40 2 进入面试
50 蓝青 协理员-城镇司法所 65.00 3 进入面试
51 吴挺昊 协理员-城镇司法所 64.05 4 进入面试
52 黄康雨 协理员-城镇司法所 62.90 5  
53 黄书静 协理员-城镇司法所 62.80 6  
54 黄秋培 协理员-城镇司法所 61.95 7  
55 林华祥 协理员-城镇司法所 61.25 8  
56 曾艾莹 协理员-城镇司法所 58.35 9  
57 吴莹 协理员-城镇司法所 58.25 10  
58 黄东超 协理员-城镇司法所 58.15 11  
59 陈智涛 协理员-城镇司法所 58.05 12  
60 董永斌 协理员-城镇司法所 53.50 13  
61 黄玥 协理员-城镇司法所 53.45 14  
62 黄爽 协理员-城镇司法所 51.60 15  
63 董庆 协理员-城镇司法所 50.75 16  
64 黄伟 协理员-城镇司法所 50.60 17  
65 曾广贞 协理员-城镇司法所 47.30 18  
66 胡雄杰 协理员-城镇司法所 0.00 缺考  
67 林昱帆 协理员-城镇司法所 0.00 缺考  
68 杨许巍 协理员-城镇司法所 0.00 缺考  
69 黄英玲 协理员-响水司法所 65.60 1 进入面试
70 郑国 协理员-响水司法所 62.20 2 进入面试
71 龙梅莲 协理员-响水司法所 61.65 3 进入面试
72 黄鱼霜 协理员-响水司法所 61.65 3 进入面试
73 黄嘉璐 协理员-响水司法所 60.50 5  
74 吴俊瑜 协理员-响水司法所 59.00 6  
75 陈梦月 协理员-响水司法所 58.70 7  
76 王泉佳 协理员-响水司法所 58.55 8  
77 陈学辉 协理员-响水司法所 58.05 9  
78 肖奇炆 协理员-响水司法所 55.70 10  
79 朱福珍 协理员-响水司法所 54.00 11  
80 王艳艳 协理员-响水司法所 52.60 12  
81 陈显明 协理员-响水司法所 51.70 13  
82 吉美净 协理员-响水司法所 51.30 14  
83 杨韩 协理员-响水司法所 45.30 15  
84 许誉 协理员-响水司法所 0.00 缺考  
85 高朝娓 协理员-新政司法所 63.05 1 进入面试
86 陈婷婷 协理员-新政司法所 62.90 2 进入面试
87 吉彩环 协理员-新政司法所 62.65 3 进入面试
88 黄秋叶 协理员-新政司法所 61.55 4 进入面试
89 高妍妍 协理员-新政司法所 58.80 5  
90 张达 协理员-新政司法所 58.70 6  
91 高佳甜 协理员-新政司法所 57.85 7  
92 陈子齐 协理员-新政司法所 57.40 8  
93 黄美红 协理员-新政司法所 57.25 9  
94 黄恺迪 协理员-新政司法所 53.15 10  
95 黄艳淑 协理员-新政司法所 48.65 11  
96 杨丽娜 协理员-三道司法所 64.85 1 进入面试
97 李丹凤 协理员-三道司法所 61.05 2 进入面试
98 陈思彤 协理员-三道司法所 61.05 2 进入面试
99 罗雪萍 协理员-三道司法所 61.00 4 进入面试
100 王伶凤 协理员-三道司法所 59.70 5  
101 林道思 协理员-三道司法所 54.70 6  
102 廖业胜 协理员-三道司法所 51.75 7  
103 陈秋婷 协理员-三道司法所 49.20 8  
104 林琳 协理员-南林司法所 68.30 1 进入面试
105 黄怀德 协理员-南林司法所 66.45 2 进入面试
106 杨丽洁 协理员-南林司法所 62.00 3 进入面试
107 谭小霞 协理员-南林司法所 59.55 4 进入面试
108 黄学番 协理员-南林司法所 58.40 5  
109 高莉瑶 协理员-南林司法所 58.15 6  
110 黄天培 协理员-南林司法所 56.05 7  
111 吉祥诗 协理员-南林司法所 54.65 8  
112 黄凯鑫 协理员-南林司法所 54.60 9  
113 黄明泽 协理员-南林司法所 48.40 10  
114 谭惠芳 协理员-南林司法所 0.00 缺考  
115 谭帝辉 协理员-南林司法所 0.00 缺考  
116 吉青芸 协理员-南林司法所 0.00 缺考  
117 朱洪基 协理员-毛感司法所 66.40 1 进入面试
118 王丽娟 协理员-毛感司法所 65.05 2 进入面试
119 冯浩乘 协理员-毛感司法所 59.80 3 进入面试
120 罗兰珊 协理员-毛感司法所 58.50 4 进入面试
121 陈韬 协理员-毛感司法所 58.25 5  
122 蒋晓玉 协理员-毛感司法所 53.45 6  
123 石宁圣 协理员-毛感司法所 52.05 7  
124 黄海啸 协理员-毛感司法所 0.00 缺考  
125 王良升 协理员-加茂司法所 65.60 1 进入面试
126 王惟俊 协理员-加茂司法所 64.75 2 进入面试
127 黄艳萍 协理员-加茂司法所 63.05 3 进入面试
128 黄捷 协理员-加茂司法所 61.50 4 进入面试
129 胡颖 协理员-加茂司法所 61.40 5  
130 符霜 协理员-加茂司法所 61.00 6  
131 黄秋月 协理员-加茂司法所 56.00 7  
132 邱香萍 协理员-加茂司法所 55.35 8  
133 符伊婷 协理员-加茂司法所 54.90 9  
134 陈小彬 协理员-加茂司法所 54.15 10  
135 陈秀良 协理员-加茂司法所 53.25 11  
136 林钰惜 协理员-加茂司法所 51.10 12  
137 黄昌南 协理员-加茂司法所 0.00 缺考  
138 黄晓蕾 协理员-加茂司法所 0.00 缺考  
139 黄开柔 协理员-加茂司法所 0.00 缺考  
140 刘婉莹 协理员-加茂司法所 0.00 缺考  
141 周绿竹 协理员-六弓司法所 62.50 1 进入面试
142 胡勇慧 协理员-六弓司法所 62.20 2 进入面试
143 胡取斌 协理员-六弓司法所 62.00 3 进入面试
144 何姗珊 协理员-六弓司法所 61.95 4 进入面试
145 黄朝国 协理员-六弓司法所 58.35 5  
146 吴子月 协理员-六弓司法所 57.45 6  
147 林丽婷 协理员-六弓司法所 56.60 7  
148 胡月芯 协理员-六弓司法所 56.30 8  
149 阮昭蓉 协理员-六弓司法所 53.25 9  
150 黄晟昊 协理员-六弓司法所 50.65 10  
151 卓海斌 协理员-六弓司法所 50.50 11  
152 吴静蕾 协理员-六弓司法所 46.25 12  
153 吉美玲 协理员-六弓司法所 0.00 缺考  
 

 

如需技术支持,请直接联系考试项目中的联系电话

琼ICP备2021002026号-1